<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geldanlage &#38; Tagesgeld &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.df1jap.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.df1jap.de</link>
	<description>Alle Informationen zur richtigen Geldanlage.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 20:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dreimal mehr Rendite mit Tagesgeld als mit Bundesschatzbriefen</title>
		<link>http://www.df1jap.de/allgemein/dreimal-mehr-rendite-mit-tagesgeld-als-mit-bundesschatzbriefen/</link>
		<comments>http://www.df1jap.de/allgemein/dreimal-mehr-rendite-mit-tagesgeld-als-mit-bundesschatzbriefen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 20:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesschatzbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.df1jap.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Die Euro-Krise senkt die Sparzinsen. Besonders Bundespapiere verlieren mehr und mehr an Attraktivit&#228;t. Die Rendite ging im Verlauf der Zeit um 80 Prozent zur&#252;ck. Lag der Zinssatz der siebenj&#228;hrigen Bundesschatzbriefe des Typs B 1970 noch zwischen 6,4 und 7 Prozent, so lang er 2008, mit dem Beginn der Finanz- und B&#246;rsenkrise, nur noch bei 2,64 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Euro-Krise senkt die Sparzinsen. Besonders Bundespapiere verlieren mehr und mehr an Attraktivit&#228;t. Die Rendite ging im Verlauf der Zeit um 80 Prozent zur&#252;ck. Lag der Zinssatz der siebenj&#228;hrigen Bundesschatzbriefe des Typs B 1970 noch zwischen 6,4 und 7 Prozent, so lang er 2008, mit dem Beginn der Finanz- und B&#246;rsenkrise, nur noch bei 2,64 Prozent, und seitdem ging es aufgrund anhaltender Krisensymptome weiterhin bergab. Ende 2010 erreichte die Rendite lediglich 1,85 Prozent, und aktuelle Meldungen melden 1,25 Prozent. Wegen der mageren Zinsen hat der Bund Schwierigkeiten, Schuldenscheine an den Sparer zu bringen.<span id="more-68"></span></p>
<p>Umso mehr &#252;berzeugt das <a href="http://geld.idealo.de/banking-geldanlage/tagesgeld-vergleich.html" target="_blank">Tagesgeld</a>. Dank der Aspekte der Flexibilit&#228;t und Ertrags sind Tagesgelder zurzeit kaum zu schlagen. Sparer sind in der Lage, t&#228;glich &#252;ber ihr Guthaben zu verf&#252;gen und auf diese Weise schnellstm&#246;glich auf Ver&#228;nderungen am Kapitalmarkt zu reagieren. Au&#223;erdem reicht die vorteilhafte Verzinsung beinahe an die Drei-Prozent-Grenze heran und bietet somit gro&#223;es Sparpotenzial. Das bedeutet, dass Sparer mit diesem Angebot fast dreimal so viel Rendite erzielen als mit sechsj&#228;hrigen Bundesschatzbrief, und das auch noch bei voller Flexibilit&#228;t. Die feste sechs- oder siebenj&#228;hrige Anlage ist momentan sehr fragw&#252;rdig. Die Zinsentwicklung ist nur schwer vorherzusehen, und Anleger sollten f&#252;r verschiedene Szenarien gewappnet sein. Flexibilit&#228;t ist da sehr wichtig. Experten empfehlen daher eine Kombination aus kurz- und mittelfristigen Termingeldern. Drei Viertel der Ersparnisse auf ein-, zwei- oder dreij&#228;hrige Festgelder verteilen und <a href="http://www.df1jap.de/tagesgeldkonto/">die restlichen 25 Prozent auf Tagesgeld</a>: So wird jedes Jahr aufs Neue Geld frei, welches man wieder bestm&#246;glich anlegen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.df1jap.de/allgemein/dreimal-mehr-rendite-mit-tagesgeld-als-mit-bundesschatzbriefen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld verdienen im FOREX-Handel</title>
		<link>http://www.df1jap.de/allgemein/geld-verdienen-im-forex-handel/</link>
		<comments>http://www.df1jap.de/allgemein/geld-verdienen-im-forex-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 15:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.df1jap.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Ein FOREX-Handel ist nichts anderes, als ein Devisen-Handel. Der FOREX-Handel kann verglichen werden, mit einem W&#228;hrungsumtausch. Wer in ein anderes Land verreisen will, mit fremder W&#228;hrung, muss im Vorfeld Geld umtauschen. Dabei stellt man immer wieder fest, dass der Wechselkurs recht unterschiedlich sein kann und man f&#252;r sein Geld mal mehr und mal weniger fremde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein FOREX-Handel ist nichts anderes, als ein Devisen-Handel. Der FOREX-Handel kann verglichen werden, mit einem W&#228;hrungsumtausch. Wer in ein anderes Land verreisen will, mit fremder W&#228;hrung, muss im Vorfeld Geld umtauschen. Dabei stellt man immer wieder fest, dass der Wechselkurs recht unterschiedlich sein kann und man f&#252;r sein Geld mal mehr und mal weniger fremde W&#228;hrung erh&#228;lt.</p>
<h2>Wie verdient man Geld im FOREX-Handel?</h2>
<p>Geld verdienen im FOREX-Handel steht f&#252;r jeden Interessenten zur freien Verf&#252;gung. Allerdings sollten hierf&#252;r einige Grundvoraussetzungen bestehen! Sie ben&#246;tigen aussagekr&#228;ftige Informationen, einen hohen Grad an Disziplin, es muss eine regelm&#228;&#223;ige Besch&#228;ftigung mit dem Markt bestehen und Sie m&#252;ssen f&#228;hig sein, Entscheidungen schnell zu treffen.</p>
<p>Sind diese Grundvoraussetzungen geschaffen, so steht dem Geld verdienen mit FOREX-Handel nichts mehr im Weg! Eine einfache Anmeldung reicht v&#246;llig aus. Es gibt verschiedene <a href="http://www.forex-daytrader.de/" target="_blank">FOREX-Handel</a> Anbieter, die sich nur in geringer Ma&#223;e unterscheiden. Um einen Handel mit FOREX zu betreiben, ben&#246;tigt man ein minimales Startguthaben, welches sich von Anbieter zu Anbieter unterscheidet. Ist ein Anbieter ausgew&#228;hlt und das Startguthaben festgelegt, kann sofort mit dem Geldverdienen begonnen werden.</p>
<h2>Wie funktioniert FOREX-Handel?</h2>
<p>Eine W&#228;hrung wird gekauft, w&#228;hrend eine andere W&#228;hrung verkauft wird. Jede W&#228;hrung besitzt einen Wechselkurs. Dieser Wechselkurs gibt an, ob man mit dem Verkauf der W&#228;hrung einen Gewinn oder einen Verlust erzielt. Vergleichbar mit dem Umtausch einer W&#228;hrung in eine andere an einem Bankschalter. Hier gibt man eine W&#228;hrung ab und erh&#228;lt eine andere. Je nach der H&#246;he des Wechselkurses, erh&#228;lt man mehr oder weniger Geld. Der Handel mit FOREX l&#228;uft genauso ab, nur mit dem Unterschied, das alles elektronisch abgewickelt wird. </p>
<h2>Vorteile des FOREX-Handel gegen&#252;ber dem Aktien-Markt</h2>
<p>Im Gegensatz zu dem Aktien-Markt, werden im FOREX-Handel minimale Startguthaben gefordert, womit sich aber durch bestimmte Einfl&#252;sse, direkt hohe Gewinne erzielen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.df1jap.de/allgemein/geld-verdienen-im-forex-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Geldanlage mit Online Portalen?</title>
		<link>http://www.df1jap.de/allgemein/die-richtige-geldanlage-mit-online-portalen/</link>
		<comments>http://www.df1jap.de/allgemein/die-richtige-geldanlage-mit-online-portalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 16:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.df1jap.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Gesch&#228;ftswelt geh&#246;rt es zu guten Ton, wenn Unternehmen in Onlineportale investieren. Onlineportale setzen Trends und sind vom heutigen Markt nicht mehr wegzudenken. Also warum nicht in die Zukunft investieren? Gr&#252;nde daf&#252;r gibt es gen&#252;gend, denn wenn ein Unternehmen Fu&#223; fassen m&#246;chte in der Onlinewirtschaft, stellt dies die beste Option dar. Die Chancen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Gesch&#228;ftswelt geh&#246;rt es zu guten Ton, wenn Unternehmen in Onlineportale investieren. Onlineportale setzen Trends und sind vom heutigen Markt nicht mehr wegzudenken. Also warum nicht in die Zukunft investieren? Gr&#252;nde daf&#252;r gibt es gen&#252;gend, denn wenn ein Unternehmen Fu&#223; fassen m&#246;chte in der Onlinewirtschaft, stellt dies die beste Option dar. Die Chancen f&#252;r das Unternehmen bestimmte Zielgruppen anzusprechen, ein Produkt auf dem Markt zu bewerben, sind in der heutigen Zeit eng miteinander verbunden. Nicht jedes Unternehmen  m&#246;chte ein komplett neues Netzwerk aufbauen. Dazu kommt, dass man bef&#252;rchtet, nicht die richtige Zielgruppe zu gewinnen.<span id="more-60"></span></p>
<p>Aber die M&#246;glichkeit in ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Portal_%28Informatik%29" title="Onlineportal" target="_blank">Onlineportal</a> zu investieren erm&#246;glicht dem Unternehmen beides zu erhalten. Nehmen wir die z. Bsp. die Entwicklung auf dem Markt von Lieferservices. Dieser Markt ist unersch&#246;pflich und bietet jedem Unternehmen die M&#246;glichkeit die richtigen Zielgruppen zu erreichen. Ebenso zeigen die neusten Erkenntnisse, dass das Internet aus keinem Haushalt mehr wegzudenken ist und somit die Unternehmen in der Lage sind ihre Produkte weltweit auf die M&#228;rkte zu bringen. Nehmen wir hier in Deutschland die Branche Essen, kann man deutlich sehen, dass viele Internetbenutzer die <a href="http://www.lieferando.de/berlin-lieferservice" title="Essen bestellen beim Berlin Lieferservice" target="_blank">renommierten Lieferservices, wie der Berlin Lieferservice</a> online nutzen, da diese f&#252;r den Nutzer nicht nur eine Zeitersparnis bedeutet, sondern er sich die Produkte bequem von zu Hause w&#228;hlen kann. Zugleich k&#246;nnen Meinungen und Bewertungen <a href="http://www.lieferando.de/essen-bestellen" title="Essen mit Berlin Lieferservice" target="_blank">unabh&#228;ngig vom Lieferservice</a> abgegeben werden, so dass der Nutzer aus den besten Anbietern selbst w&#228;hlen kann, da hierzu Vergleiche vorliegen.</p>
<p>Und hier haben die Unternehmen die M&#246;glichkeit den Nutzer auch auf ihre Produkte aufmerksam zu machen. Mit dieser M&#246;glichkeit soll auch eine regionale Expansion vorangetrieben werden. In der heutigen Marktwirtschaft sind solche Investitionen f&#252;r beide, also f&#252;r das Online Portal, aber auch f&#252;r die Unternehmen nur vom Vorteil und diesbez&#252;glich auch eine Geldanlage, welche sich f&#252;r die Zukunft auszahlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.df1jap.de/allgemein/die-richtige-geldanlage-mit-online-portalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkarten und ihre Eigenschaften</title>
		<link>http://www.df1jap.de/allgemein/kreditkarten-und-ihre-eigenschaften/</link>
		<comments>http://www.df1jap.de/allgemein/kreditkarten-und-ihre-eigenschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.df1jap.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Finanzprodukte entwickelten sich in den vergangenen Jahren zu Gegenst&#228;nden des Alltages. Eines dieser Produkte ist die Kreditkarte. Kreditkarten haben sich als eines der modernsten Zahlungsmittel der Welt einen Namen machen k&#246;nnen. Galten sie einst als Produkte, die der oberen Gesellschaftsschicht vorbehalten waren, greift mittlerweile die breite Masse auf diese zur&#252;ck. Angeboten werden sie als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlreiche Finanzprodukte entwickelten sich in den vergangenen Jahren zu Gegenst&#228;nden des Alltages. Eines dieser Produkte ist die Kreditkarte. Kreditkarten haben sich als eines der modernsten Zahlungsmittel der Welt einen Namen machen k&#246;nnen. Galten sie einst als Produkte, die der oberen Gesellschaftsschicht vorbehalten waren, greift mittlerweile die breite Masse auf diese zur&#252;ck. Angeboten werden sie als Zahlungsmittel von den meisten Finanzunternehmen auf Bundesebene. Kreditkarten zeichnen sich durch die M&#246;glichkeiten des internationalen Einsatzes und gelten als wesentlich flexibler als die klassischen EC-Karten. Weltweit k&#246;nnen sie in den meisten Gesch&#228;ften eingesetzt werden. Ebenso k&#246;nnen Kreditkarten beim Onlineshoppen Anwendung finden. </p>
<p>Durch die wachsende Beliebtheit der Kreditkarten werden sie heute oft als Extra in Verbindung mit anderen Finanzprodukten angeboten. Besonders beliebt ist das Produktpaket <a href="http://myfinanc.eu" target="_blank">Kreditkarte und Girokonto</a>, das heute sowohl von Unternehmen als auch Privatpersonen genutzt wird. Unterschiede zwischen den Angeboten lassen sich nicht ausschlie&#223;lich bei den Einsatzm&#246;glichkeiten, sondern vor allem bei den Konditionen erkennen. Feste Geb&#252;hren und Kosten, die infolge von Verwendungen entstehen, sind heute ebenso verschieden wie die Zinsen, die in Verbindung mit den Kreditkarten angeboten werden. </p>
<p>Neben den klassischen Kreditkarten, die ausschlie&#223;lich bei entsprechender Bonit&#228;t durch die Banken vergeben werden, gibt es heute auch Ausf&#252;hrungen, die bei negativen Schufa-Eintr&#228;gen genutzt werden k&#246;nnen, wie ein <a href="http://www.kreditkarten-vergleichen.de/" title="Kreditkarten Vergleich" target="_blank">Kreditkarten Vergleich</a> zeigt. Diese werden als Prepaid Kreditkarten bezeichnet und werden unabh&#228;ngig von der Bonit&#228;t des Kunden ausgeh&#228;ndigt. In ihrer Handhabung gleichen sie einer Handyprepaidkarte. Demnach sind diese Kreditkarten an ein Guthaben gebunden. Sie k&#246;nnen nur dann genutzt werden, wenn auf der Karte ein g&#252;ltiges Guthaben nachgewiesen werden kann. In der Regel stehen diese Angebote kostenlos zur Verf&#252;gung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.df1jap.de/allgemein/kreditkarten-und-ihre-eigenschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planungssoftware</title>
		<link>http://www.df1jap.de/allgemein/planungssoftware/</link>
		<comments>http://www.df1jap.de/allgemein/planungssoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.df1jap.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Fr&#252;her waren viele Skizzen n&#246;tig und es war sehr viel Zeitaufwand damit verbunden, alles so zu planen, wie man es haben m&#246;chte. Die Vorstellung wie es am Ende aussehen w&#252;rde, musste immer in der Fantasie erfolgen und brachte somit nicht viel, wenn jemand anders das Projekt beurteilen sollte. Dank moderner Technik ist es heute m&#246;glich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fr&#252;her waren viele Skizzen n&#246;tig und es war sehr viel Zeitaufwand damit verbunden, alles so zu planen, wie man es haben m&#246;chte. Die Vorstellung wie es am Ende aussehen w&#252;rde, musste immer in der Fantasie erfolgen und brachte somit nicht viel, wenn jemand anders das Projekt beurteilen sollte. Dank moderner Technik ist es heute m&#246;glich seine K&#252;che, sein Haus und andere Dinge in 3D am Rechner zu planen. Auch einige M&#246;belh&#228;user bieten den Service einer direkten Planung an, damit der Kunde sich sofort ein Bild von seiner Idee machen kann. Wer Planungssoftware zuhause nutzen m&#246;chte, sollte einen entsprechenden Rechner haben, da die Berechnungen sehr umfangreich sein k&#246;nnen. Gl&#252;cklicherweise jedoch ist die Technik soweit fortgeschritten, dass ein heute &#252;blicher Rechner keine Probleme haben d&#252;rfte.</p>
<p>Es gibt sowohl <a href="http://www.idl.eu/idl_forecast.php?lng=de&#038;l=33">kostenpflichtige Planungssoftware</a> als auch kostenlose Planungssoftware. SketchUp ist eine Freeware und bietet die M&#246;glichkeiten dein Haus in 3D vorzuplanen. Wer bereit ist Geld zu investieren kann auch CAD und andere Programme k&#228;uflich erwerben, jedoch werden dort gleich horrende Summen f&#228;llig. Lohnen tut sich dies nur f&#252;r Profis. Es gilt auch zu ber&#252;cksichtigen, dass selbst wenn ich diese Software habe, die Bedienung durchaus eine Herausforderung sein kann. Da diese Planungsprogramme sehr umfangreich sind in der Regel, gibt es auch viel zu ber&#252;cksichtigen. Eine l&#228;ngere Einarbeitungszeit wird sich nicht vermeiden lassen, falls man wirklich damit seine K&#252;che, Haus etc. planen m&#246;chte. Dies ist der Vorteil beim H&#228;ndler, es ist weder n&#246;tig Geld f&#252;r ein Programm zu investieren, welches man eh nur selten nutzt und die Einarbeitung f&#228;llt flach.</p>
<p>IDL bietet mit der Software IDL Forecast eine solche Software an. Infos auf <a href="http://www.idl.eu/index.php?lng=de&#038;l=1">www.idl.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.df1jap.de/allgemein/planungssoftware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blumen weltweit verschicken</title>
		<link>http://www.df1jap.de/allgemein/blumen-weltweit-verschicken/</link>
		<comments>http://www.df1jap.de/allgemein/blumen-weltweit-verschicken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.df1jap.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt wird immer kleiner. Gesch&#228;fte werden &#252;ber alle Grenzen hinweg get&#228;tigt und so kann es durchaus schon einmal vorkommen, dass die Liebste zuhause ist, w&#228;hrend man(n) selbst den Globus bereist. Was f&#252;r beide Partner ohnehin das Jahr &#252;ber schon zur Zerrei&#223;probe werden kann, spielt sich an tagen wie dem Valentinstag, Geburts- oder Jahrestag oft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Welt wird immer kleiner. Gesch&#228;fte werden &#252;ber alle Grenzen hinweg get&#228;tigt und so kann es durchaus schon einmal vorkommen, dass die Liebste zuhause ist, w&#228;hrend man(n) selbst den Globus bereist. Was f&#252;r beide Partner ohnehin das Jahr &#252;ber schon zur Zerrei&#223;probe werden kann, spielt sich an tagen wie dem Valentinstag, Geburts- oder Jahrestag oft zu einem richtigen Drama auf. Er ist nicht da, sie wartet aber trotzdem auf ein kleines Pr&#228;sent, eine Aufmerksamkeit eben. Zu seinem Gl&#252;ck gibt es in den Zeiten von World Wide Web und Onlinem&#228;rkten auch hierf&#252;r eine simple, aber geniale L&#246;sung: Den weltweiten Online-<a href="http://www.flotte-blume.de/" target="_blank">Blumenversand</a>. Je nach Anlass, Geldbeutel und eigenen Vorstellungen gibt es hier unter einer Vielzahl von H&#228;ndlern f&#252;r jeden den richtigen Blumenstrau&#223;. Qualit&#228;t und Schnelligkeit sind hier die wichtigsten Kriterien, denn keine Frau freut sich &#252;ber Blumen, die tagelang unterwegs sind und schon halb welk ankommen. Schlimmer noch, dieser Umstand k&#246;nnte sogar missverstanden werden und zu neuen Streitigkeiten f&#252;hren. Daher ist es ratsam, sich gut auf den Webseiten der Anbieter umzusehen und vielleicht auch das ein oder andere Vergleichsportal anzuklicken. </p>
<p>In solchen Portalen beschreiben K&#228;ufer ihre Erfahrungen und man kann so schnell schwarze Schafe unter den Online-Blumenversendern herausfinden und diese dann gezielt meiden. Auch ist es m&#246;glich, sich damit einen &#220;berblick &#252;ber die Kosten eines Auslangversandes zu verschaffen, denn dabei variieren die Preise doch manchmal erheblich. Dennoch sollte zugunsten des Preises nicht die Lieferzeit au&#223;er Acht gelassen werden, denn Blumen sind schnell verderbliche Ware. Viele Anbieter liefern zum Strau&#223; auch noch Gru&#223;karten, damit der Empf&#228;nger das blumige Geschenk auch zuordnen kann. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.df1jap.de/allgemein/blumen-weltweit-verschicken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

